Tuplakisat 7.7.2011

Tuplakisojen tulokset torstailta 7.7.2011. Osallistujia 37. Kaikki ajat käsiaikoja.

 

KUULANTYÖNTÖ:

 

Kuula 2 kg:

Tytöt 10v.) 1. Saana-Maria Lahdenperä  3.90

Tytöt 11v.) 1. Aino Ehrukainen  5,00   2. Kaisa Schutskoff  4,01   3. Petra Salmela  4,00

Kuula 2,5 kg:

Pojat 10v.) 1. Atro Berg  5,97

Pojat 11v.) 1. Jere Salmela  6,07

 

JUOKSUT:

 

20 metrin juoksu:

Tytöt 2v.) 1. Kaisa Kultima  10,2   2. Aino-Maija Oinas  12,1   3. Emmi Holmqvist  14,6   4. Nellamaria Svartsjö  26.1

Pojat 2v.) 1. Mikael Hannula  25,5

Tytöt 3v.) 1. Eeva Ovaska  7,5  2. Nelma Miettinen  9,1   3. Ella Tarsa  12,4

Pojat 3v.) 1. Niila Pallas  7,9   2. Eero Väyrynen  10,1

Tytöt 4v.) 1. Marianna Ovaska  6,0   2. Pinja Suopanki  6,3   3. Neea Vaaraniemi  11,5   4. Anni Alatalo  11,6

Pojat 4v.) 1. Ottoville Neitola  4,8   2. Sisu-Unto Harjula  5,7

 

40 metrin juoksu:

Tytöt 5v.) 1. Maria Ruonaniemi  11,1

Pojat 5v.) 1. Akseli Karppinen  9,4   2. Tuomas Haverinen  9,8   3. Christian Lintula  10,3   4. Arttu Oinas  13,3

Tytöt 6v.) 1. Peppi Hoppula  9,3

Pojat 6v.) 1. Kalle Tarsa  9,8   2. Paulus Miettinen  11,7

Tytöt 7v.) 1. Siiri Simula  7,8   2. Alina Oinas  8,1   3. Pirita Pulju  8,5

Pojat 7v.) 1. Leevi Svartsjö  8,8

Tytöt 8v.) 1. Lotta Takkula  8,7

Tytöt 9v.) 1. Meri Moberg 8,4

 

60 metrin juoksu:

Tytöt 10v.) 1. Saana-Maria Lahdenperä  10,0

Pojat 10v.) 1. Atro Berg  9,8

Tytöt 11v.) 1. Petra Salmela  9,4   2. Aino Ehrukainen  10,6   3. Kaisa Schutskoff  11,0

 

400 metrin juoksu:

Tytöt 5v.) 1. Maria Ruonaniemi  2.46,8

Pojat 5v.) 1. Christian Lintula  2.07,00   2. Tuomas Haverinen  2.32,3

Tytöt 6v.) 1. Peppi Hoppula  1.58,9

Pojat 6v.) 1. Kalle Tarsa  2.06,4

Tytöt 10v.) 1. Saana-Maria Lahdenperä  1.46,6

Pojat 10v.) 1. Atro Berg  1.27,5

Tytöt 11v.) 1. Petra Salmela  1.22,4   2. Aino Ehrukainen  1.34,6

 

PITUUSHYPPY:

 

Tytöt 5v.) 1. Maria Ruonaniemi  1,26

Pojat 5v.) 1. Akseli Karppinen  2,12   2. Tuomas Haverinen  1,78   3. Christian Lintula  1,43   4. Arttu Oinas  1,12

Tytöt 6v.) 1. Peppi Hoppula  1,60

Pojat 6v.) 1. Kalle Tarsa  1,66   2. Paulus Miettinen  1,15

Tytöt 7v.) 1. Siiri Simula  2,70   2. Alina Oinas  2,35   3. Pirita Pulju  2,20

Pojat 7v.) 1. Leevi Svartsjö  2,00

Tytöt 8v.) 1. Lotta Takkula  1,90

Tytöt 9v.) 1. Meri Moberg  2,45

Tytöt 10v.) 1. Saana-Maria Lahdenperä  3,32

Pojat 10v.) 1. Atro Berg  3,58

Tytöt 11v.) 1. Petra Salmela  3,77   2. Kaisa Scutskoff  3,18   3. Aino Ehrukainen  3,04

 

PALLONHEITTO:

 

Tennispallo:

Tytöt 2v.) 1. Emmi Holmqvist  1,80   2. Nellamaria Svartsjö  1,13   3. Kaisa Kultima  1,00   4. Aino-Maija Oinas  0,50

Pojat 2v.) 1. Mikael Hannula  0,85

Tytöt 3v.) 1. Eeva Ovaska  2,60   2. Ella Tarsa  2.,40   3. Nelma Miettinen  2,30

Pojat 3v.) 1. Niila Pallas  2,50   2. Eero Väyrynrn  2,11

Tytöt 4v.) 1. Marianna Ovaska  5,30   2. Neea Vaaraniemi  2,40   3. Anni Alatalo  1,40   4. Pinja Suopanki  1,20

Pojat 4v.) 1. Ottoville Neitola  6,30   2. Sisu-Unto Harjula  2,40

Pesäpallo:

Tytöt 5v.) 1. Maria Ruonaniemi  4,30

Pojat 5v.) 1. Tuomas Haverinen  10,25   2. Akseli Karppinen  9,90   3. Christian Lintula  7,90   4. Leevi Holmqvist  6,60   5. Arttu Oinas  4,45

Tytöt 6v.) 1. Peppi Hoppula  4,70

Pojat 6v.) 1. Kalle Tarsa  7,60   2. Paulus Miettinen  4,25

Tytöt 7v.) 1. Pirita Pulju  12,45   2. Alina Oinas  9,50   3. Siiri Simula  9,00

Pojat 7v.) 1. Leevi Svartsjö  10,00

Tytöt 8v.) 1. Lotta Takkula  10,93  

Tytöt 9v.) 1. Meri Moberg  17,20

 

 

 

 

Kuulantyöntöä