25.7.2013

Seurakisat to 25.7.13

 

40m

T1 1. Sofia Hirvisalo 36,6

P2 1. Samuel Stauffer 29,5

P3 1. Mikael Stauffer 15,8

T3 1. Marjukka Hirvisalo 14,8

T4 1. Julia Koivuharju 14,0

T5 1. Ella Tarsa 11,0 2. Ella Haverinen 11,3 2. Eeva Ovaska 11,5

T6 1. Iida Koivuharju 9,7 2. Marianna Ovaska 9,9

T7 1. Helmi Hietanen YlivKu 8,2 2. Oona Poikela LapVe 8,5

P7 1. Tuomas Haverinen LapVe 8,4

T9 1. Peppi Hoppula LapVe  8,0

P9 1. Arttu Poikela LapVe 7,3 2. Kalle Tarsa LapVe 8,3

 

60m

T13 1. Henni Hietanen YlivKu10,0

P13 1. Sampsa Lokka LapVe 8,2 2. Heikki Onnela LapVe 8,5

 

100m

T15 1. Irina Ranta InY 14,9

P15 1. Ville Heikkilä LapVe 11,6 2. Santeri Sulisalo LapVe 13,5

N17 1. Milja Rova InY 14,1

M17 1. Tuomas Pussinen InY 11,7

N19 1. Janina Virta InY 14,4

 

pituushyppy

T3 1. Marjukka Hirvisalo 105

P3 1. Mikael Stauffer 80

T5 1. Eeva Ovaska 172 2. Ella Haverinen 170 3. Ella Tarsa 160

T6 1. Iida Koivuharju 217 2. Marianna Ovaska 208

P15 1. Ville Heikkilä LapVe 610

M17 1. Tuomas Pussinen InY 602

 

pallonheitto

P2 1. Samuel Stauffer 85

T3 1. Marjukka Hirvisalo 3.80

P3 1. Mikael Stauffer 2.80

T4 1. Julia Koivuharju 3.90

T5 1. Ella Tarsa 7.50 2. Ella Haverinen 7.45 3. Eeva Ovaska 6.00

T6 1. Iida Koivuharju 8.70 2. Marianna Ovaska 8.40

 

 

korkeushyppy

T7 1. Helmi Hietanen YlivKu 90 2.  Oona Poikela LapVe  80 2. Saana Puro LapVe 70

P7 1. Tuomas Haverinen LapVe 70

T9 1. Peppi Hoppula LapVe 80

P9 1. Arttu Poikela LapVe 105 2. Kalle Tarsa LapVe 90

T13 1. Henni Hietanen YlivKu 120

P13 1. Heikki Onnela LapVe 145 2. Sampsa Lokka LapVe 130

 

800m

T7 1. Helmi Hietanen YlivKu3.57,1 2. Oona Poikela LapVe 4.10,5 3. Saana Puro LapVe 4.40,7

P7 1. Tuomas Haverinen LapVe 4.41,2

T9 1. Peppi Hoppula LapVe 3.32,1

P9 1. Arttu Poikela LapVe 3.29,3 2. Kalle Tarsa LapVe 3.49,4

T13 1. Henni Hietanen YlivKu3.34,7

P13 1. Heikki Onnela LapVe 2.29,6

T15 1. Irina Ranta InY 2.58,1

P15 1. Santeri Sulisalo LapVe 2.42,3

N17 1. Milja Rova InY  2.56,3

N19 1. Janina Virta InY  2.43,8