6.6.2013
Tuplakisat 6.6.2013
alle 7-vuotiaat osallistujat:
Martta Mattanen
Miina Mattanen
Lenni Ylitalo
Ella Haverinen
Siina Ylitalo
Eeli Ylitalo
Elias Tuomisto
Sanni Tuomisto
Neea Vaaraniemi
Annu Vaaraniemi
Santtu Tervo
Perttu Tervo
Sisu-Unto Harjula
Santeri Harjula
Marianna Ovaska
Eeva Ovaska
Ella Tarsa
Lumi Ryyppö
Tulokset:
pituushyppy
T7 1. Oona Poikela 2,19
P7 1. Tuomas Haverinen 2,25 2. Ville Kotilehto 2,18
T8 1. Peppi Hoppula 2,20 2. Sohvi Mattanen 2,00 3. Henna Kaaretkoski 1,90
P8 1. Kalle Tarsa 2,46
P9 1. Arttu Poikela 2,78
T12 1. Janette Martikainen 3,52
P12 1. Sampsa Lokka 4,38
T14 1. Maisa Lokka 4,18 2. Helen Simbonen 3,70 3. Jaana Martikainen 3,48 4. Maija Toivola 3,13
P15 1. Ville Heikkilä 5,78
pallonheitto
T7 1. Oona Poikela 5,79
P7 1. Tuomas Haverinen 19,11 2. Ville Kotilehto 9,67
T8 1. Henna Kaaretkoski 8,92 2. Peppi Hoppula 6,34 3. Sohvi Mattanen 5,45
P8 1. Kalle Tarsa 16,19
P9 1. Arttu Poikela 20,41
T12 1. Janette Martikainen 22,88
P12 1. Sampsa Lokka 46,34
T14 1. Helen Simbonen 42,59 2. Maisa Lokka 25,76 3. Jaana Martikainen 16,82 4. Maija Toivola 9,43
P15 1. Ville Heikkilä 52,82
400m
T7 1. Oona Poikela1.59,1
P7 1. Tuomas Haverinen 1.52,0
T8 1. Peppi Hoppula 1.50,1 2. Henna Kaaretkoski 1.56,5 3. Sohvi Mattanen 2.02,4
P8 1. Kalle Tarsa 1.50,0
P9 1. Arttu Poikela 1.40,5
P12 1. Sampsa Lokka 1.11,8
T14 1. Helen Simbonen 1.27,8 2. Jaana Martikainen 1.30,5
P15 1. Ville Heikkilä 58,8